入試結果
2024年度入学試験結果
2024年度
総合型選抜 前期日程
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | 10 | 8 | 8 | 8 |
グローバル・スタディーズ学科 | 8 | 3 | 3 | 3 | |
学部合計 | 18 | 11 | 11 | 11 | |
文学部 | 総合文化学科 | 20 | 36 | 35 | 30 |
音楽学部 | 音楽学科 | 若干名 | 27 | 27 | 27 |
心理学部 | 心理学科 | 若干名 | 26 | 22 | 22 |
人間科学部 | 環境・バイオサイエンス学科 | 7 | 8 | 7 | 7 |
合計 | - | 108 | 102 | 97 |
募集人員は前期日程と後期日程の合算です。
2024年度
学校推薦型選抜(公募制)
A日程
判定方式:スタンダード型・得意科目重視型
学部 | 学科 | 募集 人員 | 判定方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | 24 | スタンダード | 75 | 69 | 87 | 1.4 |
得意科目重視 | 57 | 52 | |||||
グローバル・スタディーズ学科 | 12 | スタンダード | 49 | 48 | 61 | 1.4 | |
得意科目重視 | 40 | 39 | |||||
学部合計 | 36 | スタンダード | 124 | 117 | 148 | 1.4 | |
得意科目重視 | 97 | 91 | |||||
文学部 | 総合文化学科 | 24 | スタンダード | 110 | 106 | 168 | 1.1 |
得意科目重視 | 77 | 74 | |||||
心理学部 | 心理学科 | 17 | スタンダード | 98 | 93 | 118 | 1.4 |
得意科目重視 | 79 | 75 | |||||
人間科学部 | 環境・バイオサイエンス学科 | 16 | スタンダード | 45 | 44 | 69 | 1.2 |
得意科目重視 | 38 | 37 | |||||
合計 | 93 | スタンダード | 377 | 360 | 503 | 1.3 | |
得意科目重視 | 291 | 277 |
募集人員はA・B日程(すべての判定方式)の合算です。
2024年度
学校推薦型選抜(公募制)
A日程<音楽学部>
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
音楽学部 | 音楽学科 | 13 | 18 | 17 | 17 | 1.0 |
合計 | 13 | 18 | 17 | 17 | 1.0 |
2024年度
学校推薦型選抜(公募制)
B日程
判定方式:スタンダード型・得意科目重視型
学部 | 学科 | 募集 人員 | 判定方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | 24 | スタンダード | 53 | 52 | 66 | 1.4 |
得意科目重視 | 43 | 42 | |||||
グローバル・スタディーズ学科 | 12 | スタンダード | 40 | 40 | 46 | 1.6 | |
得意科目重視 | 34 | 34 | |||||
学部合計 | 36 | スタンダード | 93 | 92 | 112 | 1.5 | |
得意科目重視 | 77 | 76 | |||||
文学部 | 総合文化学科 | 24 | スタンダード | 79 | 75 | 96 | 1.4 |
得意科目重視 | 61 | 58 | |||||
心理学部 | 心理学科 | 17 | スタンダード | 84 | 81 | 95 | 1.5 |
得意科目重視 | 64 | 62 | |||||
人間科学部 | 環境・バイオサイエンス学科 | 16 | スタンダード | 32 | 32 | 43 | 1.4 |
得意科目重視 | 30 | 30 | |||||
合計 | 93 | スタンダード | 288 | 280 | 346 | 1.5 | |
得意科目重視 | 232 | 226 |
募集人員はA・B日程(すべての判定方式)の合算です。
2024年度
総合型選抜 後期日程
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | 10 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | 8 | ||||
学部合計 | 18 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | 20 | |||
音楽学部 | 音楽学科 | 若干名 | |||
心理学部 | 心理学科 | 若干名 | |||
人間科学部 | 環境・バイオサイエンス学科 | 7 | |||
合計 | - |
募集人員は前期日程と後期日程の合算です。
2024年度
一般選抜前期 A日程
(2科目型)
判定方式:スタンダード型
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | 30 | ||||
グローバル・スタディーズ学科 | 10 | |||||
学部合計 | 40 | |||||
文学部 | 総合文化学科 | 73 | ||||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
17 | ||||
心理学部 | 心理学科 | 36 | ||||
人間科学部 | 環境・バイオサイエンス学科 | 20 | ||||
合計 | 186 |
募集人員はA・B日程(すべての判定方式)の合算です。なお、音楽学科は音楽表現専攻を含みます。
判定方式:得意科目重視型
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | 30 | ||||
グローバル・スタディーズ学科 | 10 | |||||
学部合計 | 40 | |||||
文学部 | 総合文化学科 | 73 | ||||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
17 | ||||
心理学部 | 心理学科 | 36 | ||||
人間科学部 | 環境・バイオサイエンス学科 | 20 | ||||
合計 | 186 |
募集人員はA・B日程(すべての判定方式)の合算です。なお、音楽学科は音楽表現専攻を含みます。
2024年度
一般選抜前期 A日程
(3科目型)
判定方式:スタンダード型
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | 30 | ||||
グローバル・スタディーズ学科 | 10 | |||||
学部合計 | 40 | |||||
文学部 | 総合文化学科 | 73 | ||||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
17 | ||||
心理学部 | 心理学科 | 36 | ||||
人間科学部 | 環境・バイオサイエンス学科 | 20 | ||||
合計 | 186 |
募集人員はA・B日程(すべての判定方式)の合算です。なお、音楽学科は音楽表現専攻を含みます。
判定方式:得意科目重視型
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | 30 | ||||
グローバル・スタディーズ学科 | 10 | |||||
学部合計 | 40 | |||||
文学部 | 総合文化学科 | 73 | ||||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
17 | ||||
心理学部 | 心理学科 | 36 | ||||
人間科学部 | 環境・バイオサイエンス学科 | 20 | ||||
合計 | 186 |
募集人員はA・B日程(すべての判定方式)の合算です。なお、音楽学科は音楽表現専攻を含みます。
2024年度
一般選抜前期 A日程
<音楽学科 音楽表現専攻>
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
音楽学部 |
音楽学科 |
17 | ||||
合計 | 17 |
募集人員はA・B日程の音楽キャリアデザイン専攻との合算です。
2024年度
一般選抜前期 B日程
判定方式:スタンダード型
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | 30 | ||||
グローバル・スタディーズ学科 | 10 | |||||
学部合計 | 40 | |||||
文学部 | 総合文化学科 | 73 | ||||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
17 | ||||
心理学部 | 心理学科 | 36 | ||||
人間科学部 | 環境・バイオサイエンス学科 | 20 | ||||
合計 | 186 |
募集人員はA・B日程(すべての判定方式)の合算です。なお、音楽学科は音楽表現専攻を含みます。
判定方式:得意科目重視型
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | 30 | ||||
グローバル・スタディーズ学科 | 10 | |||||
学部合計 | 40 | |||||
文学部 | 総合文化学科 | 73 | ||||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
17 | ||||
心理学部 | 心理学科 | 36 | ||||
人間科学部 | 環境・バイオサイエンス学科 | 20 | ||||
合計 | 186 |
募集人員はA・B日程(すべての判定方式)の合算です。なお、音楽学科は音楽表現専攻を含みます。
2024年度
一般選抜前期 B日程
<音楽学科 音楽表現専攻>
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
音楽学部 |
音楽学科 |
17 | ||||
合計 | 17 |
募集人員はA・B日程の音楽キャリアデザイン専攻との合算です。
2024年度
一般選抜前期 C日程
判定方式:スタンダード型
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | 5 | ||||
グローバル・スタディーズ学科 | 2 | |||||
学部合計 | 7 | |||||
文学部 | 総合文化学科 | 13 | ||||
心理学部 | 心理学科 | 8 | ||||
人間科学部 | 環境・バイオサイエンス学科 | 5 | ||||
合計 | 33 |
募集人員はC日程のすべての判定方式の合算です。
判定方式:得意科目重視型
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | 5 | ||||
グローバル・スタディーズ学科 | 2 | |||||
学部合計 | 7 | |||||
文学部 | 総合文化学科 | 13 | ||||
心理学部 | 心理学科 | 8 | ||||
人間科学部 | 環境・バイオサイエンス学科 | 5 | ||||
合計 | 33 |
募集人員はC日程のすべての判定方式の合算です。
2024年度
共通テスト利用入試
前期日程(2科目型)
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | 2 | ||||
グローバル・スタディーズ学科 | 1 | |||||
学部合計 | 3 | |||||
文学部 | 総合文化学科 | 7 | ||||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
1 | ||||
心理学部 | 心理学科 | 4 | ||||
人間科学部 | 環境・バイオサイエンス学科 | 3 | ||||
合計 | 18 |
募集人員は共通テスト利用入試前期日程全科目型の合算です。
2024年度
共通テスト利用入試
前期日程(3科目型)
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | 2 | ||||
グローバル・スタディーズ学科 | 1 | |||||
学部合計 | 3 | |||||
文学部 | 総合文化学科 | 7 | ||||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
1 | ||||
心理学部 | 心理学科 | 4 | ||||
人間科学部 | 環境・バイオサイエンス学科 | 3 | ||||
合計 | 18 |
募集人員は共通テスト利用入試前期日程全科目型の合算です。
2024年度
共通テスト利用入試
前期日程(4科目型)
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | 2 | ||||
グローバル・スタディーズ学科 | 1 | |||||
学部合計 | 3 | |||||
文学部 | 総合文化学科 | 7 | ||||
心理学部 | 心理学科 | 4 | ||||
人間科学部 | 環境・バイオサイエンス学科 | 3 | ||||
合計 | 17 |
募集人員は共通テスト利用入試前期日程全科目型の合算です。
2024年度
一般選抜 後期日程
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | 2 | ||||
グローバル・スタディーズ学科 | 2 | |||||
学部合計 | 4 | |||||
文学部 | 総合文化学科 | 6 | ||||
音楽学部 | 音楽学科 | 1 | ||||
心理学部 | 心理学科 | 5 | ||||
人間科学部 | 環境・バイオサイエンス学科 | 4 | ||||
合計 | 20 |
2024年度
共通テスト利用入試
後期日程(2科目型)
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | 1 | ||||
グローバル・スタディーズ学科 | 1 | |||||
学部合計 | 2 | |||||
文学部 | 総合文化学科 | 4 | ||||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
1 | ||||
心理学部 | 心理学科 | 3 | ||||
人間科学部 | 環境・バイオサイエンス学科 | 3 | ||||
合計 | 13 |
募集人員は共通テスト利用入試後期日程全科目型の合算です。
2024年度
共通テスト利用入試
後期日程(3科目型)
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | 1 | ||||
グローバル・スタディーズ学科 | 1 | |||||
学部合計 | 2 | |||||
文学部 | 総合文化学科 | 4 | ||||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
1 | ||||
心理学部 | 心理学科 | 3 | ||||
人間科学部 | 環境・バイオサイエンス学科 | 3 | ||||
合計 | 13 |
募集人員は共通テスト利用入試後期日程全科目型の合算です。
2024年度
共通テスト利用入試
後期日程(4科目型)
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | 1 | ||||
グローバル・スタディーズ学科 | 1 | |||||
学部合計 | 2 | |||||
文学部 | 総合文化学科 | 4 | ||||
心理学部 | 心理学科 | 3 | ||||
人間科学部 | 環境・バイオサイエンス学科 | 3 | ||||
合計 | 12 |
募集人員は共通テスト利用入試後期日程全科目型の合算です。