入試結果
2023年度入学試験結果
2023年度 総合型選抜
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 10名 | 5 | 5 | 4 |
総合文化学科 | 10名 | 27 | 25 | 21 | |
学部合計 | 20名 | 32 | 30 | 25 | |
音楽学部 | 音楽学科 | 若干名 | 41 | 41 | 34 |
学部合計 | - | 41 | 41 | 34 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 若干名 | 12 | 12 | 10 |
環境・バイオサイエンス学科 | 若干名 | 4 | 4 | 4 | |
学部合計 | - | 16 | 16 | 14 | |
合計 | - | 89 | 87 | 73 |
2023年度 学校推薦型選抜(公募制)
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 30 | 58 | 58 | 55 | 1.1 |
総合文化学科 | 14 | 114 | 106 | 92 | 1.2 | |
学部合計 | 44 | 172 | 164 | 147 | 1.1 | |
音楽学部 | 音楽学科 | 16 | 14 | 14 | 11 | 1.3 |
学部合計 | 16 | 14 | 14 | 11 | 1.3 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 12 | 90 | 86 | 72 | 1.2 |
環境・バイオサイエンス学科 | 10 | 47 | 47 | 44 | 1.1 | |
学部合計 | 22 | 137 | 133 | 116 | 1.1 | |
合計 | 82 | 323 | 311 | 274 | 1.1 |
2023年度 一般選抜前期A日程(2科目型)
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 53 | ||||
総合文化学科 | 83 | |||||
学部合計 | 136 | |||||
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 36 | ||||
環境・バイオサイエンス学科 | 30 | |||||
学部合計 | 66 | |||||
合計 | 202 |
募集人員はA日程とB日程の合算です。
2023年度 一般選抜前期A日程(3科目型)
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 53 | ||||
総合文化学科 | 83 | |||||
学部合計 | 136 | |||||
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 36 | ||||
環境・バイオサイエンス学科 | 30 | |||||
学部合計 | 66 | |||||
合計 | 202 |
※募集人員はA日程とB日程の合算です。
2023年度 一般選抜前期A日程(音楽学科)
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
音楽学部 | 音楽学科 | 17 | ||||
学部合計 | 17 | |||||
合計 | 17 |
2023年度 一般選抜前期B日程
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 53 | ||||
総合文化学科 | 83 | |||||
学部合計 | 136 | |||||
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 36 | ||||
環境・バイオサイエンス学科 | 30 | |||||
学部合計 | 66 | |||||
合計 | 202 |
募集人員はA日程とB日程の合算です。(音楽学部はA日程のみ)
2023年度 一般選抜前期C日程
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 10 | ||||
総合文化学科 | 13 | |||||
学部合計 | 23 | |||||
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 8 | ||||
環境・バイオサイエンス学科 | 7 | |||||
学部合計 | 15 | |||||
合計 | 38 |
2023年度 一般選抜前期D日程(共通テスト1科目型)
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 8 | ||||
総合文化学科 | 10 | |||||
学部合計 | 18 | |||||
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 5 | ||||
環境・バイオサイエンス学科 | 7 | |||||
学部合計 | 12 | |||||
合計 | 30 |
募集人員は共通テスト1科目型・2科目型の合算です。
2023年度 一般選抜前期D日程(共通テスト2科目型)
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 8 | ||||
総合文化学科 | 10 | |||||
学部合計 | 18 | |||||
人間 科学部 | 心理・行動科学科 | 5 | ||||
環境・バイオサイエンス学科 | 7 | |||||
学部合計 | 12 | |||||
合計 | 30 |
募集人員は共通テスト1科目型・2科目型の合算です。
2023年度 共通テスト利用入試前期日程(2科目型)
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 5 | ||||
総合文化学科 | 7 | |||||
学部合計 | 12 | |||||
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 4 | ||||
環境・バイオサイエンス学科 | 4 | |||||
学部合計 | 8 | |||||
合計 | 20 |
募集人員は共通テスト利用入試前期日程全科目型の合算です。
2023年度 共通テスト利用入試前期日程(3科目型)
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 5 | ||||
総合文化学科 | 7 | |||||
学部合計 | 12 | |||||
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 4 | ||||
環境・バイオサイエンス学科 | 4 | |||||
学部合計 | 8 | |||||
合計 | 20 |
募集人員は共通テスト利用入試前期日程全科目型の合算です。
2023年度 共通テスト利用入試前期日程(4科目型)
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 5 | ||||
総合文化学科 | 7 | |||||
学部合計 | 12 | |||||
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 4 | ||||
環境・バイオサイエンス学科 | 4 | |||||
学部合計 | 8 | |||||
合計 | 20 |
募集人員は共通テスト利用入試前期日程全科目型の合算です。
2023年度 一般選抜後期日程
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 5 | ||||
総合文化学科 | 6 | |||||
学部合計 | 11 | |||||
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 5 | ||||
環境・バイオサイエンス学科 | 4 | |||||
学部合計 | 9 | |||||
合計 | 20 |
2023年度 共通テスト利用入試後期日程(2科目型)
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 3 | ||||
総合文化学科 | 4 | |||||
学部合計 | 7 | |||||
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 3 | ||||
環境・バイオサイエンス学科 | 3 | |||||
学部合計 | 6 | |||||
合計 | 13 |
募集人員は共通テスト利用入試後期日程全科目型の合算です。
2023年度 共通テスト利用入試後期日程(3科目型)
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 3 | ||||
総合文化学科 | 4 | |||||
学部合計 | 7 | |||||
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 3 | ||||
環境・バイオサイエンス学科 | 3 | |||||
学部合計 | 6 | |||||
合計 | 13 |
募集人員は共通テスト利用入試後期日程全科目型の合算です。
2023年度 共通テスト利用入試後期日程(4科目型)
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 3 | ||||
総合文化学科 | 4 | |||||
学部合計 | 7 | |||||
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 3 | ||||
環境・バイオサイエンス学科 | 3 | |||||
学部合計 | 6 | |||||
合計 | 13 |
募集人員は共通テスト利用入試後期日程全科目型の合算です。