入試結果
2021年度入学試験結果
2021年度 総合型選抜
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 10名 | 9 | 8 | 8 |
音楽学部 | 音楽学科 | 若干名 | 23 | 23 | 21 |
人間科学部 | 環境・バイオサイエンス学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 |
合計 | - | 33 | 32 | 30 |
2021年度 学校推薦型選抜(公募制)
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 11 | 100 | 100 | 58 | 1.7 |
総合文化学科 | 14 | 166 | 160 | 87 | 1.8 | |
学部合計 | 25 | 266 | 260 | 145 | 1.8 | |
音楽学部 | 音楽学科 | 19 | 20 | 19 | 16 | 1.2 |
学部合計 | 19 | 20 | 19 | 16 | 1.2 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 10 | 107 | 103 | 34 | 3.0 |
環境・バイオサイエンス学科 | 10 | 61 | 59 | 40 | 1.5 | |
学部合計 | 20 | 168 | 162 | 74 | 2.2 | |
合計 | 64 | 454 | 441 | 235 | 1.9 |
2021年度 一般選抜前期A日程(2科目型)
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 72 | ||||
総合文化学科 | 93 | |||||
学部合計 | 165 | |||||
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 33 | ||||
環境・バイオサイエンス学科 | 30 | |||||
学部合計 | 63 | |||||
合計 | 228 |
募集人員はA日程とB日程の合算です。
2021年度 一般選抜前期A日程(3科目型)
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 72 | ||||
総合文化学科 | 93 | |||||
学部合計 | 165 | |||||
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 33 | ||||
環境・バイオサイエンス学科 | 30 | |||||
学部合計 | 63 | |||||
合計 | 228 |
※募集人員はA日程とB日程の合算です。
2021年度 一般選抜前期A日程(音楽学科)
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
音楽学部 | 音楽学科 | 19 | ||||
学部合計 | 19 | |||||
合計 | 19 |
2021年度 一般選抜前期B日程
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 72 | ||||
総合文化学科 | 93 | |||||
学部合計 | 165 | |||||
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 33 | ||||
環境・バイオサイエンス学科 | 30 | |||||
学部合計 | 63 | |||||
合計 | 228 |
募集人員はA日程とB日程の合算です。(音楽学部はA日程のみ)
2021年度 一般選抜前期C日程
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 10 | ||||
総合文化学科 | 13 | |||||
学部合計 | 23 | |||||
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 7 | ||||
環境・バイオサイエンス学科 | 7 | |||||
学部合計 | 14 | |||||
合計 | 37 |
2021年度 一般選抜前期D日程(共通テスト1科目型)
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 8 | ||||
総合文化学科 | 10 | |||||
学部合計 | 18 | |||||
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 5 | ||||
環境・バイオサイエンス学科 | 7 | |||||
学部合計 | 12 | |||||
合計 | 30 |
募集人員は共通テスト1科目型・2科目型の合算です。
2021年度 一般選抜前期D日程(共通テスト2科目型)
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 8 | ||||
総合文化学科 | 10 | |||||
学部合計 | 18 | |||||
人間 科学部 | 心理・行動科学科 | 5 | ||||
環境・バイオサイエンス学科 | 7 | |||||
学部合計 | 12 | |||||
合計 | 30 |
募集人員は共通テスト1科目型・2科目型の合算です。
2021年度 共通テスト利用入試前期日程(2科目型)
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 5 | ||||
総合文化学科 | 7 | |||||
学部合計 | 12 | |||||
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 4 | ||||
環境・バイオサイエンス学科 | 4 | |||||
学部合計 | 8 | |||||
合計 | 20 |
募集人員は共通テスト利用入試前期日程全科目型の合算です。
2021年度 共通テスト利用入試前期日程(3科目型)
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 5 | ||||
総合文化学科 | 7 | |||||
学部合計 | 12 | |||||
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 4 | ||||
環境・バイオサイエンス学科 | 4 | |||||
学部合計 | 8 | |||||
合計 | 20 |
募集人員は共通テスト利用入試前期日程全科目型の合算です。
2021年度 共通テスト利用入試前期日程(4科目型)
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 5 | ||||
総合文化学科 | 7 | |||||
学部合計 | 12 | |||||
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 4 | ||||
環境・バイオサイエンス学科 | 4 | |||||
学部合計 | 8 | |||||
合計 | 20 |
募集人員は共通テスト利用入試前期日程全科目型の合算です。
2021年度 一般選抜後期日程
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 5 | ||||
総合文化学科 | 6 | |||||
学部合計 | 11 | |||||
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 5 | ||||
環境・バイオサイエンス学科 | 4 | |||||
学部合計 | 9 | |||||
合計 | 20 |
2021年度 共通テスト利用入試後期日程(2科目型)
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 3 | ||||
総合文化学科 | 4 | |||||
学部合計 | 7 | |||||
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 3 | ||||
環境・バイオサイエンス学科 | 3 | |||||
学部合計 | 6 | |||||
合計 | 13 |
募集人員は共通テスト利用入試後期日程全科目型の合算です。
2021年度 共通テスト利用入試後期日程(3科目型)
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 3 | ||||
総合文化学科 | 4 | |||||
学部合計 | 7 | |||||
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 3 | ||||
環境・バイオサイエンス学科 | 3 | |||||
学部合計 | 6 | |||||
合計 | 13 |
募集人員は共通テスト利用入試後期日程全科目型の合算です。
2021年度 共通テスト利用入試後期日程(4科目型)
学部 | 学科 | 募集 人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 3 | ||||
総合文化学科 | 4 | |||||
学部合計 | 7 | |||||
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 3 | ||||
環境・バイオサイエンス学科 | 3 | |||||
学部合計 | 6 | |||||
合計 | 13 |
募集人員は共通テスト利用入試後期日程全科目型の合算です。