入試に関するお知らせ
入学試験成績優秀者給与奨学金制度
- 2020年12月01日
- 入試に関するお知らせ
神戸女学院大学が掲げる3つの教育の柱、キリスト教主義、国際理解、リベラルアーツ&サイエンスのもとで優秀な学生を育て、その担い手を広く世界に送り出すことを目的として、入学試験の成績優秀者に対する給与奨学金制度を定めるものです。 入学初年度だけでなく、一定の条件を満たす限り、4年間継続給付が可能です。
受給者の資格 | 文学部 | 一般選抜<前期A日程>の選考において、優秀な成績を得た入学者 ※文学部英文学科は、本学個別学力試験「英語」を受験した者が対象です。 |
|||
---|---|---|---|---|---|
人間科学部 | |||||
音楽学部 | 一般選抜<前期A日程>の専攻実技の選考において、優秀な成績を得た入学者 | ||||
給与候補者 | 文学部 | (2020年度実績)52名 (2019年度実績)53名 (2018年度実績)53名 | |||
人間科学部 | |||||
音楽学部 | (2020年度実績)1名 (2019年度実績)1名 (2018年度実績)2名 | ||||
給与金額 |
↓入学金および授業料の半額 | ||||
初年度 納付金額 | 初年度 給与額 | 実質初年度 納付金額 | |||
文学部 | 入学金 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
授業料 | 916,000 | 458,000 | 458,000 | ||
教育充実費 | 293,000 | - | 293,000 | ||
合計 | 1,409,000 | 558,000 | 851,000 | ||
人間科学部 | 入学金 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
授業料 | 978,000 | 489,000 | 489,000 | ||
教育充実費 | 329,000 | - | 329,000 | ||
合計 | 1,507,000 | 589,000 | 918,000 | ||
音楽学部 | 入学金 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
授業料 | 1,371,000 | 685,500 | 685,500 | ||
教育充実費 | 643,000 | - | 643,000 | ||
合計 | 2,214,000 | 785,500 | 1,428,500 | ||
(参考)国立大学 初年度納付金額 | 817,800 | ||||
給与期間 | 標準修業年限(原則4年) |
(注1)候補者が他の入試制度により他学科・専攻に合格し手続を変更された場合、給与対象から外れます。
(注2)教育充実費、実験実習料その他の納付金は、給与金額には含まれません。
(注3)奨学金の継続時に、学業・学生生活に問題があると認められた時には適用を取り消すことがあります。
(注4)詳細は、入学試験要項および合格発表時に候補者宛に送付する本制度の適用通知書にてご確認ください。