神戸女学院大学 入試情報サイト

入試情報

2022年度入学試験出願状況

2022年度 総合型選抜 出願状況

9月 24日確定
学部学科2020年度2021年度2022年度
文学部英文学科 23 9 8
音楽学部音楽学科 24 23 21
人間科学部環境・バイオサイエンス学科 8 1 3
合計 55 33 32

*2022年度音楽学科志望内訳:ピアノ4人、フルート1人、クラリネット2人、トロンボーン1人、声楽6人、舞踊7人

2022年度 学校推薦型選抜(公募制) 出願状況

11月  4日確定
学部学科2020年度2021年度2022年度
文学部英文学科 156 100 81
総合文化学科 255 166 148
学部合計 411 266 229
音楽学部音楽学科 25 20 8
学部合計 25 20 8
人間科学部心理・行動科学科 167 107 109
環境・バイオサイエンス学科 78 61 50
学部合計 245 168 159
合計 681 454 396

*2022年度音楽学科志望内訳:ピアノ3人、ヴァイオリン1人、舞踊4人

2022年度 一般選抜前期A日程(2科目型) 出願状況

1月 17日確定
学部学科2020年度2021年度2022年度
文学部英文学科 133 96 53
総合文化学科 191 151 83
学部合計 324 247 136
人間科学部心理・行動科学科 133 82 84
環境・バイオサイエンス学科 79 73 37
学部合計 212 155 121
合計 536 402 257

2022年度 一般選抜前期A日程(3科目型) 出願状況

1月 17日確定
学部学科2020年度2021年度2022年度
文学部英文学科 121 41 35
総合文化学科 199 135 85
学部合計 320 176 120
人間科学部心理・行動科学科 108 52 75
環境・バイオサイエンス学科 56 34 23
学部合計 164 86 98
合計 484 262 218

2022年度 一般選抜前期A日程(音楽学部) 出願状況

1月 17日確定
学部学科2020年度2021年度2022年度
音楽学部音楽学科 14 21 16
合計 14 21 16

*2022年度音楽学科志望内訳:ピアノ5人、オルガン1人、ヴァイオリン4人、フルート1人、オーボエ1人、クラリネット1人、ホルン1人、声楽1人、ミュージック・クリエィション1人

2022年度 一般選抜前期B日程 出願状況

1月 17日確定
学部学科2020年度2021年度2022年度
文学部英文学科 136 63 44
総合文化学科 219 141 88
学部合計 355 204 132
人間科学部心理・行動科学科 117 67 70
環境・バイオサイエンス学科 58 47 27
学部合計 175 114 97
合計 530 318 229

2022年度 一般選抜前期C日程 出願状況

2月 2日確定
学部学科2020年度2021年度2022年度
文学部英文学科 74 36 30
総合文化学科 146 81 69
学部合計 220 117 99
人間科学部心理・行動科学科 86 34 56
環境・バイオサイエンス学科 60 30 18
学部合計 146 64 74
合計 366 181 173

2022年度 一般選抜前期D日程(共通テスト1科目型) 出願状況

2月 2日確定
学部学科2020年度2021年度2022年度
文学部英文学科 34 9 10
総合文化学科 67 28 25
学部合計 101 37 35
人間科学部心理・行動科学科 49 16 20
環境・バイオサイエンス学科 35 16 7
学部合計 84 32 27
合計 185 69 62

2022年度 一般選抜前期D日程(共通テスト2科目型) 出願状況

2月 2日確定
学部学科2020年度2021年度2022年度
文学部英文学科 26 3 6
総合文化学科 46 15 19
学部合計 72 18 25
人間科学部心理・行動科学科 35 13 13
環境・バイオサイエンス学科 24 10 6
学部合計 59 23 19
合計 131 41 44

2022年度 一般選抜後期日程 出願状況

2月 25日確定
学部学科2020年度2021年度2022年度
文学部英文学科 34 7 6
総合文化学科 50 18 13
学部合計 84 25 19
人間科学部心理・行動科学科 26 6 8
環境・バイオサイエンス学科 43 8 4
学部合計 69 14 12
合計 153 39 31

2022年度 共通テスト利用入試前期日程(2科目型) 出願状況

1月 31日確定
学部学科2020年度2021年度2022年度
文学部英文学科 29 17 17
総合文化学科 42 39 37
学部合計 71 56 54
人間科学部心理・行動科学科 61 38 36
環境・バイオサイエンス学科 26 12 15
学部合計 87 50 51
合計 158 106 105

2022年度 共通テスト利用入試前期日程(3科目型) 出願状況

1月 31日確定
学部学科2020年度2021年度2022年度
文学部英文学科 33 16 13
総合文化学科 58 68 43
学部合計 91 84 56
人間科学部心理・行動科学科 53 50 27
環境・バイオサイエンス学科 26 12 12
学部合計 79 62 39
合計 170 146 95

2022年度 共通テスト利用入試前期日程(4科目型) 出願状況

1月 31日確定
学部学科2020年度2021年度2022年度
文学部英文学科 11 9 2
総合文化学科 16 18 15
学部合計 27 27 17
人間科学部心理・行動科学科 26 12 13
環境・バイオサイエンス学科 21 11 9
学部合計 47 23 22
合計 74 50 39

2022年度 共通テスト利用入試後期日程(2科目型) 出願状況

3月 7日確定
学部学科2020年度2021年度2022年度
文学部英文学科 6 2 3
総合文化学科 10 6 4
学部合計 16 8 7
人間科学部心理・行動科学科 12 4 7
環境・バイオサイエンス学科 12 0 3
学部合計 24 4 10
合計 40 12 17

2022年度 共通テスト利用入試後期日程(3科目型) 出願状況

3月 7日確定
学部学科2020年度2021年度2022年度
文学部英文学科 3 0 2
総合文化学科 9 4 4
学部合計 12 4 6
人間科学部心理・行動科学科 5 4 3
環境・バイオサイエンス学科 7 1 0
学部合計 12 5 3
合計 24 9 9

2022年度 共通テスト利用入試後期日程(4科目型) 出願状況

3月 7日確定
学部学科2020年度2021年度2022年度
文学部英文学科 3 2 3
総合文化学科 6 4 1
学部合計 9 6 4
人間科学部心理・行動科学科 4 4 2
環境・バイオサイエンス学科 6 2 1
学部合計 10 6 3
合計 19 12 7