神戸女学院大学 入試情報サイト

入試情報

2021年度入学試験出願状況

2021年度 総合型選抜 出願状況

9月  17日確定
学部学科2019年度2020年度2021年度
文学部英文学科 24 23 9
音楽学部音楽学科 25 24 23
人間科学部環境・バイオサイエンス学科 3 8 1
合計 52 55 33

*2021年度音楽学科志望内訳:ピアノ4人、オルガン1人、ヴァイオリン1人、フルート2人、バスクラリネット1人、トロンボーン1人、声楽5人、舞踊8人

2021年度 学校推薦型選抜(公募制) 出願状況

10月  30日確定
学部学科2019年度2020年度2021年度
文学部英文学科 127 156 100
総合文化学科 224 255 166
学部合計 351 411 266
音楽学部音楽学科 18 25 20
学部合計 18 25 20
人間科学部心理・行動科学科 179 167 107
環境・バイオサイエンス学科 102 78 61
学部合計 281 245 168
合計 650 681 454

*2021年度音楽学科志望内訳:ピアノ3人、ヴァイオリン1人、フルート1人、ファゴット2人、サクソフォーン1人、ホルン1人、トランペット1人、声楽5人、ミュージック・クリエィション1人、舞踊4人

2021年度 一般選抜前期A日程(2科目型) 出願状況

1月  15日確定
学部学科2019年度2020年度2021年度
文学部英文学科 167 133 96
総合文化学科 225 191 151
学部合計 392 324 247
人間科学部心理・行動科学科 158 133 82
環境・バイオサイエンス学科 128 79 73
学部合計 286 212 155
合計 678 536 402

2021年度 一般選抜前期A日程(3科目型) 出願状況

1月  15日確定
学部学科2019年度2020年度2021年度
文学部英文学科 113 121 41
総合文化学科 230 199 135
学部合計 343 320 176
人間科学部心理・行動科学科 124 108 52
環境・バイオサイエンス学科 67 56 34
学部合計 191 164 86
合計 534 484 262

2021年度 一般選抜前期A日程(音楽学部) 出願状況

1月  15日確定
学部学科2019年度2020年度2021年度
音楽学部音楽学科 34 14 21
合計 34 14 21

*2021年度音楽学科志望内訳:ピアノ13人、ヴァイオリン1人、クラリネット1人、声楽5人、ミュージック・クリエィション1人

2021年度 一般選抜前期B日程 出願状況

1月  15日確定
学部学科2019年度2020年度2021年度
文学部英文学科 143 136 63
総合文化学科 246 219 141
学部合計 389 355 204
人間科学部心理・行動科学科 127 117 67
環境・バイオサイエンス学科 69 58 47
学部合計 196 175 114
合計 585 530 318

2021年度 一般選抜前期C日程 出願状況

2月  3日確定
学部学科2019年度2020年度2021年度
文学部英文学科 77 74 36
総合文化学科 139 146 81
学部合計 216 220 117
人間科学部心理・行動科学科 84 86 34
環境・バイオサイエンス学科 65 60 30
学部合計 149 146 64
合計 365 366 181

2021年度 一般選抜前期D日程(共通テスト1科目型) 出願状況

2月  3日確定
学部学科2019年度2020年度2021年度
文学部英文学科 41 34 9
総合文化学科 51 67 28
学部合計 92 101 37
人間科学部心理・行動科学科 36 49 16
環境・バイオサイエンス学科 28 35 16
学部合計 64 84 32
合計 156 185 69

2021年度 一般選抜前期D日程(共通テスト2科目型) 出願状況

2月  3日確定
学部学科2019年度2020年度2021年度
文学部英文学科 22 26 3
総合文化学科 40 46 15
学部合計 62 72 18
人間科学部心理・行動科学科 22 35 13
環境・バイオサイエンス学科 23 24 10
学部合計 45 59 23
合計 107 131 41

2021年度 一般選抜後期日程 出願状況

3月  1日確定
学部学科2019年度2020年度2021年度
文学部英文学科 60 34 7
総合文化学科 98 50 18
学部合計 158 84 25
人間科学部心理・行動科学科 55 26 6
環境・バイオサイエンス学科 55 43 8
学部合計 110 69 14
合計 268 153 39

2021年度 共通テスト利用入試前期日程(2科目型) 出願状況

2月  4日確定
学部学科2019年度2020年度2021年度
文学部英文学科 42 29 17
総合文化学科 69 42 39
学部合計 111 71 56
人間科学部心理・行動科学科 64 61 38
環境・バイオサイエンス学科 30 26 12
学部合計 94 87 50
合計 205 158 106

2021年度 共通テスト利用入試前期日程(3科目型) 出願状況

2月  4確定
学部学科2019年度2020年度2021年度
文学部英文学科 45 33 16
総合文化学科 68 58 68
学部合計 113 91 84
人間科学部心理・行動科学科 47 53 50
環境・バイオサイエンス学科 40 26 12
学部合計 87 79 62
合計 200 170 146

2021年度 共通テスト利用入試前期日程(4科目型) 出願状況

2月  4日確定
学部学科2019年度2020年度2021年度
文学部英文学科 20 11 9
総合文化学科 23 16 18
学部合計 43 27 27
人間科学部心理・行動科学科 33 26 12
環境・バイオサイエンス学科 21 21 11
学部合計 54 47 23
合計 97 74 50

2021年度 共通テスト利用入試後期日程(2科目型) 出願状況

3月  8日確定
学部学科2019年度2020年度2021年度
文学部英文学科 15 6 2
総合文化学科 27 10 6
学部合計 42 16 8
人間科学部心理・行動科学科 19 12 4
環境・バイオサイエンス学科 16 12 0
学部合計 35 24 4
合計 77 40 12

2021年度 共通テスト利用入試後期日程(3科目型) 出願状況

3月  8日確定
学部学科2019年度2020年度2021年度
文学部英文学科 10 3 0
総合文化学科 19 9 4
学部合計 29 12 4
人間科学部心理・行動科学科 13 5 4
環境・バイオサイエンス学科 15 7 1
学部合計 28 12 5
合計 57 24 9

2021年度 共通テスト利用入試後期日程(4科目型) 出願状況

3月  8日確定
学部学科2019年度2020年度2021年度
文学部英文学科 7 3 2
総合文化学科 11 6 4
学部合計 18 9 6
人間科学部心理・行動科学科 8 4 4
環境・バイオサイエンス学科 7 6 2
学部合計 15 10 6
合計 33 19 12