神戸女学院大学 入試情報サイト

入試情報

2020年度入学試験出願状況

2020年度 AO入学試験 出願状況

9月  24日確定
学部学科2018年度2019年度2020年度
文学部英文学科 13 24 23
音楽学部音楽学科 19 25 24
人間科学部環境・バイオサイエンス学科 3 3 8
合計 35 52 55

*2020年度音楽学科志望内訳:ピアノ4人、フルート1人、チューバ1人、ユーフォニアム1人、声楽9人、舞踊8人

2020年度 公募制推薦入学試験 出願状況

10月  31日確定
学部学科2018年2019年2020年
文学部英文学科 168 127 156
総合文化学科 214 224 255
学部合計 382 351 411
音楽学部音楽学科 8 18 25
学部合計 8 18 25
人間科学部心理・行動科学科 136 179 167
環境・バイオサイエンス学科 62 102 78
学部合計 198 281 245
合計 588 650 681

*2020年度音楽学科志望内訳:ピアノ6人、ハープ1人、フルート1人、クラリネット1人、ユーフォニアム1人、声楽3人、舞踊12人

2020年度 一般入学試験前期A日程(2科目型) 出願状況

1月  20日確定
学部学科2018年2019年2020年
文学部英文学科 184 167 133
総合文化学科 242 225 191
学部合計 426 392 324
人間科学部心理・行動科学科 148 158 133
環境・バイオサイエンス学科 85 128 79
学部合計 233 286 212
合計 659 678 536

2020年度 一般入学試験前期A日程(3科目型) 出願状況

1月  20日確定
学部学科2018年2019年2020年
文学部英文学科 103 113 121
総合文化学科 220 230 199
学部合計 323 343 320
人間科学部心理・行動科学科 121 124 108
環境・バイオサイエンス学科 57 67 56
学部合計 178 191 164
合計 501 534 484

2020年度 一般入学試験前期A日程(音楽学部) 出願状況

1月  20日確定
学部学科2018年2019年2020年
音楽学部音楽学科 25 34 14
合計 25 34 14

*2020年度音楽学科志望内訳:ピアノ9人、ヴァイオリン1人、フルート1人、トロンボーン1人、声楽1人、舞踊1人

2020年度 一般入学試験前期B日程 出願状況

1月  20日確定
学部学科2018年2019年2020年
文学部英文学科 151 143 136
総合文化学科 246 246 219
学部合計 397 389 355
人間科学部心理・行動科学科 130 127 117
環境・バイオサイエンス学科 37 69 58
学部合計 167 196 175
合計 564 585 530

2020年度 一般入学試験前期C日程 出願状況

2月  1日確定
学部学科2018年度2019年度2020年度
文学部英文学科 97 77 74
総合文化学科 161 139 146
学部合計 258 216 220
人間科学部心理・行動科学科 87 84 86
環境・バイオサイエンス学科 48 65 60
学部合計 135 149 146
合計 393 365 366

2020年度 一般入試前期D日程(センター1科目型) 出願状況

2月  1日確定
学部学科2018年度2019年度2020年度
文学部英文学科 21 41 34
総合文化学科 49 51 67
学部合計 70 92 101
人間科学部心理・行動科学科 31 36 49
環境・バイオサイエンス学科 39 28 35
学部合計 70 64 84
合計 140 156 185

2020年度 一般入試前期D日程(センター2科目型) 出願状況

2月  1日確定
学部学科2018年度2019年度2020年度
文学部英文学科 16 22 26
総合文化学科 39 40 46
学部合計 55 62 72
人間科学部心理・行動科学科 22 22 35
環境・バイオサイエンス学科 18 23 24
学部合計 40 45 59
合計 95 107 131

2020年度 一般入学試験後期日程 出願状況

2月  27日確定
学部学科2018年度2019年度2020年度
文学部英文学科 81 60 34
総合文化学科 110 98 50
学部合計 191 158 84
人間科学部心理・行動科学科 48 55 26
環境・バイオサイエンス学科 43 55 43
学部合計 91 110 69
合計 282 268 153

2020年度 センター利用入試前期日程(2科目型) 出願状況

1月  31日確定
学部学科2018年度2019年度2020年度
文学部英文学科 56 42 29
総合文化学科 66 69 42
学部合計 122 111 71
人間科学部心理・行動科学科 58 64 61
環境・バイオサイエンス学科 19 30 26
学部合計 77 94 87
合計 199 205 158

2020年度 センター利用入試前期日程(3科目型) 出願状況

1月  31日確定
学部学科2018年度2019年度2020年度
文学部英文学科 24 45 33
総合文化学科 51 68 58
学部合計 75 113 91
人間科学部心理・行動科学科 59 47 53
環境・バイオサイエンス学科 22 40 26
学部合計 81 87 79
合計 156 200 170

2020年度 センター利用入試前期日程(4科目型) 出願状況

1月  31日確定
学部学科2018年度2019年度2020年度
文学部英文学科 10 20 11
総合文化学科 21 23 16
学部合計 31 43 27
人間科学部心理・行動科学科 20 33 26
環境・バイオサイエンス学科 9 21 21
学部合計 29 54 47
合計 60 97 74

2020年度 センター利用入試後期日程(2科目型) 出願状況

3月  9日確定
学部学科2018年度2019年度2020年度
文学部英文学科 21 15 6
総合文化学科 32 27 10
学部合計 53 42 16
人間科学部心理・行動科学科 18 19 12
環境・バイオサイエンス学科 9 16 12
学部合計 27 35 24
合計 80 77 40

2020年度 センター利用入試後期日程(3科目型) 出願状況

3月  9日確定
学部学科2018年度2019年度2020年度
文学部英文学科 6 10 3
総合文化学科 8 19 9
学部合計 14 29 12
人間科学部心理・行動科学科 13 13 5
環境・バイオサイエンス学科 4 15 7
学部合計 17 28 12
合計 31 57 24

2020年度 センター利用入試後期日程(4科目型) 出願状況

3月  9日確定
学部学科2018年度2019年度2020年度
文学部英文学科 7 7 3
総合文化学科 9 11 6
学部合計 16 18 9
人間科学部心理・行動科学科 8 8 4
環境・バイオサイエンス学科 4 7 6
学部合計 12 15 10
合計 28 33 19