※出願は締め切りました。
| 学部 | 学科 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科 | 51 | 41 |
| 総合文化学科 | 65 | 47 |
|
| 学部合計 | 116 | 88 |
|
| 人間科学部 | 心理・行動科学科 | 49 | 32 |
| 環境・バイオサイエンス学科 | 29 | 27 |
|
| 学部合計 | 78 | 59 |
|
| 合計 | 194 | 147 |
|
※出願は締め切りました。
| 学部 | 学科 | 専攻 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科 | 264 |
206 |
|
| 総合文化学科 | 359 | 314 |
||
| 学部合計 | 623 | 520 | ||
| 音楽 学部 | 音楽学科 | ピアノ専攻 | 7 |
9 |
| オルガン専攻 | 0 | 0 |
||
| チェンバロ専攻 | 0 | 0 |
||
| ハープ専攻 | 0 | 0 |
||
| ヴァイオリン専攻 | 2 | 1 |
||
| ヴィオラ専攻 | 0 | 0 |
||
| チェロ専攻 | 1 | 0 |
||
| コントラバス専攻 | 0 | 0 |
||
| フルート専攻 | 1 | 2 |
||
| オーボエ専攻 | 0 | 0 |
||
| クラリネット専攻 | 0 | 0 |
||
| ファゴット専攻 | 0 | 0 |
||
| ホルン専攻 | 0 | 0 |
||
| トランペット専攻 | 0 | 0 |
||
| トロンボーン専攻 | 1 | 0 |
||
| 打楽器専攻 | 0 | 0 |
||
| 声楽専攻 | 4 | 7 |
||
| ミュージック・ クリエィション専攻 |
0 | 2 |
||
| 舞踊専攻 | 8 | 6 |
||
| 学部合計 | 24 | 27 |
||
| 人間 科学部 | 心理・ 行動科学科 | 178 |
123 |
|
| 環境・ バイオサイエンス学科 | 58 |
74 |
||
| 学部合計 | 236 |
197 |
||
| 合計 | 883 |
744 |
||
※出願は締め切りました。
| 学部 | 学科 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科 | 191 | 165 |
| 総合文化学科 | 269 | 285 |
|
| 学部合計 | 460 | 450 |
|
| 人間科学部 | 心理・行動科学科 | 131 | 126 |
| 環境・バイオサイエンス学科 | 82 | 103 |
|
| 学部合計 | 213 | 229 |
|
| 合計 | 673 | 679 |
|
※出願は締め切りました。
| 学部 | 学科 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科 | 117 | 104 |
| 総合文化学科 | 187 | 208 | |
| 学部合計 | 304 | 312 | |
| 人間科学部 | 心理・行動科学科 | 81 | 89 |
| 環境・バイオサイエンス学科 | 41 | 72 | |
| 学部合計 | 122 | 161 | |
| 合計 | 426 | 473 | |
※出願は締め切りました。
| 学部 | 学科 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科 | 96 | 76 |
| 総合文化学科 | 137 | 130 | |
| 学部合計 | 233 | 206 | |
| 人間科学部 | 心理・行動科学科 | 49 | 65 |
| 環境・バイオサイエンス学科 | 28 | 50 | |
| 学部合計 | 77 | 115 | |
| 合計 | 310 | 321 | |
※出願は締め切りました。
| 学部 | 学科 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科 | 29 | 40 |
| 総合文化学科 | 52 | 65 | |
| 学部合計 | 81 | 105 | |
| 人間科学部 | 心理・行動科学科 | 29 | 40 |
| 環境・バイオサイエンス学科 | 14 | 29 | |
| 学部合計 | 43 | 69 | |
| 合計 | 124 | 174 | |
※出願は締め切りました。
| 学部 | 学科 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科 | 54 | 68 |
| 総合文化学科 | 76 | 71 | |
| 学部合計 | 130 | 139 | |
| 人間科学部 | 心理・行動科学科 | 37 | 65 |
| 環境・バイオサイエンス学科 | 40 | 43 | |
| 学部合計 | 77 | 108 | |
| 合計 | 207 | 247 | |
※出願は締め切りました。
| 学部 | 学科 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科 | 18 | 19 |
| 総合文化学科 | 30 | 19 | |
| 学部合計 | 48 | 38 | |
| 人間科学部 | 心理・行動科学科 | 20 | 14 |
| 環境・バイオサイエンス学科 | 19 | 13 | |
| 学部合計 | 39 | 27 | |
| 合計 | 87 | 65 | |
※出願は、9月14日(月)消印有効にて締め切りました。
| 学部 | 学科 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科 | 16 | 20 |
| 総合文化学科 | 44 | 38 | |
| 学部合計 | 60 | 58 | |
| 音楽学部 | 音楽学科* | 14 | 21 |
| 学部合計 | 14 | 21 | |
| 人間科学部 | 心理・行動科学科 | 10 | 10 |
| 環境・バイオサイエンス学科 | 14 | 9 | |
| 学部合計 | 24 | 19 | |
| 合計 | 98 | 98 | |
※出願は10月31日(土)消印有効にて締め切りました。
| 学部 | 学科 | 専攻 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科 | 50 |
39 |
|
| 総合文化学科 | 90 | 99 | ||
| 学部合計 | 140 |
138 | ||
| 音楽 学部 | 音楽学科 | ピアノ専攻 | 7 |
11 |
| オルガン専攻 | 0 | 0 | ||
| チェンバロ専攻 | 0 | 0 | ||
| ハープ専攻 | 0 | 0 | ||
| ヴァイオリン専攻 | 0 | 0 | ||
| ヴィオラ専攻 | 0 | 0 | ||
| チェロ専攻 | 1 | 0 | ||
| コントラバス専攻 | 0 | 0 | ||
| フルート専攻 | 2 | 0 | ||
| オーボエ専攻 | 0 | 0 | ||
| クラリネット専攻 | 1 | 0 | ||
| ファゴット専攻 | 0 | 0 | ||
| ホルン専攻 | 0 | 1 | ||
| トランペット専攻 | 0 | 0 | ||
| トロンボーン専攻 | 1 | 0 | ||
| 打楽器専攻 | 0 | 0 | ||
| 声楽専攻 | 7 | 7 | ||
| ミュージック・ クリエィション専攻 |
1 | 4 | ||
| 舞踊専攻 | 4 | 9 | ||
| 学部合計 | 24 | 32 | ||
| 人間 科学部 | 心理・ 行動科学科 | 88 |
76 |
|
| 環境・ バイオサイエンス学科 | 44 |
56 |
||
| 学部合計 | 132 | 132 |
||
| 合計 | 296 |
302 |
||